| 2016年南通大学成人教育校企合作招生拟录取名单公示 | |||||||
| 序号 | 准考证号 | 姓名 | 单位 | 层次 | 专业 | 教学点 | 总分 | 
| 1 | xq179001 | 胡东亮 | 林森物流集团有限公司 | 专升本 | 交通运输 | 校本部(交通学院) | 217 | 
| 2 | xq179002 | 李江 | 林森物流集团有限公司 | 专升本 | 交通运输 | 校本部(交通学院) | 193 | 
| 3 | xq179003 | 唐红军 | 林森物流集团有限公司 | 专升本 | 交通运输 | 校本部(交通学院) | 211 | 
| 4 | xq179004 | 姜帅帅 | 林森物流集团有限公司 | 专升本 | 交通运输 | 校本部(交通学院) | 203 | 
| 5 | xq179005 | 朱强 | 林森物流集团有限公司 | 专升本 | 交通运输 | 校本部(交通学院) | 201 | 
| 6 | xq179006 | 邵倩楠 | 南通林森物流集团 | 专升本 | 交通运输 | 校本部(交通学院) | 232 | 
| 7 | xq179007 | 倪永山 | 林森物流集团 | 专升本 | 交通运输 | 校本部(交通学院) | 197 | 
| 8 | xq179008 | 谷锐 | 林森物流集团有限公司 | 专升本 | 交通运输 | 校本部(交通学院) | 201 | 
| 9 | xq179009 | 罗希 | 林森物流 | 专升本 | 交通运输 | 校本部(交通学院) | 162 | 
| 10 | xq179010 | 沈严涛 | 林森物流集团有限公司 | 专升本 | 交通运输 | 校本部(交通学院) | 181 | 
| 11 | xq179011 | 缪海亮 | 林森物流集团有限公司 | 专升本 | 交通运输 | 校本部(交通学院) | 239 | 
| 12 | xq179012 | 刘洪亮 | 林森物流集团有限公司 | 专升本 | 交通运输 | 校本部(交通学院) | 182 | 
| 13 | xq179013 | 董功雷 | 林森物流集团有限公司 | 专升本 | 交通运输 | 校本部(交通学院) | 196 | 
| 14 | xq179014 | 王烽 | 南通林森物流集团 | 专升本 | 交通运输 | 校本部(交通学院) | 220 | 
| 15 | xq179015 | 王艳 | 林森物流集团有限公司 | 专升本 | 交通运输 | 校本部(交通学院) | 193 | 
| 16 | xq179016 | 张嘉庚 | 南通化学危险品运输有限公司 | 专升本 | 交通运输 | 校本部(交通学院) | 201 | 
| 17 | xq179017 | 李天艳 | 南通林森物流集团 | 专升本 | 交通运输 | 校本部(交通学院) | 222 | 
| 18 | xq179018 | 庄晨晨 | 林森物流集团有限公司 | 专升本 | 交通运输 | 校本部(交通学院) | 235 | 
| 19 | xq179019 | 陈晨 | 林森物流集团有限公司 | 专升本 | 交通运输 | 校本部(交通学院) | 196 | 
| 20 | xq179020 | 孙飞 | 林森物流集团有限公司 | 专升本 | 交通运输 | 校本部(交通学院) | 221 | 
| 21 | xq179021 | 陆凯荣 | 林森物流集团有限公司 | 专升本 | 交通运输 | 校本部(交通学院) | 206 | 
| 22 | xq179022 | 季海婷 | 林森物流集团有限公司 | 专升本 | 交通运输 | 校本部(交通学院) | 201 | 
| 23 | xq179023 | 潘雅丽 | 林森物流集团有限公司 | 专升本 | 交通运输 | 校本部(交通学院) | 205 | 
| 24 | xq179024 | 刘磊 | 林森物流集团 | 专升本 | 交通运输 | 校本部(交通学院) | 217 | 
| 25 | xq179025 | 冒昊 | 林森物流集团有限公司 | 专升本 | 交通运输 | 校本部(交通学院) | 204 | 
| 26 | xq179026 | 马佳 | 林森物流集团有限公司 | 专升本 | 交通运输 | 校本部(交通学院) | 221 | 
| 27 | xq179027 | 尹力 | 林森物流集团有限公司 | 专升本 | 交通运输 | 校本部(交通学院) | 221 | 
| 28 | xq179028 | 鲁健 | 林森物流集团有限公司 | 专升本 | 交通运输 | 校本部(交通学院) | 203 | 
| 29 | xq179029 | 黄永新 | 林森物流集团有限公司 | 专升本 | 交通运输 | 校本部(交通学院) | 214 | 
| 30 | xq179030 | 盛华夏 | 南通林森物流集团 | 专升本 | 交通运输 | 校本部(交通学院) | 188 | 
| 31 | xq179032 | 刁婧 | 邳州市建筑安装工程公司 | 专升本 | 工商管理 | 徐州现代 | 184 | 
| 32 | xq179033 | 张玲 | 邳州市建筑安装工程公司 | 专升本 | 工商管理 | 徐州现代 | 144 | 
| 33 | xq179034 | 贾思怡 | 邳州市建筑安装工程公司 | 专升本 | 工商管理 | 徐州现代 | 184 | 
| 34 | xq179035 | 徐国庆 | 邳州市建筑安装工程公司 | 专升本 | 工商管理 | 徐州现代 | 209 | 
| 35 | xq179036 | 王耀贤 | 邳州市建筑安装工程公司 | 专升本 | 工商管理 | 徐州现代 | 209 | 
| 36 | xq179037 | 姚翔 | 邳州市建筑安装工程公司 | 专升本 | 工商管理 | 徐州现代 | 225 | 
| 37 | xq179038 | 王阜 | 邳州市建筑安装工程公司 | 专升本 | 工商管理 | 徐州现代 | 190 | 
| 38 | xq179039 | 牛翠玲 | 邳州市建筑安装工程公司 | 专升本 | 工商管理 | 徐州现代 | 177 | 
| 39 | xq179040 | 周蒙 | 邳州市建筑安装工程公司 | 专升本 | 工商管理 | 徐州现代 | 193 | 
| 40 | xq179041 | 臧楠 | 邳州市建筑安装工程公司 | 专升本 | 工商管理 | 徐州现代 | 193 | 
| 41 | xq179042 | 刘凯 | 邳州市建筑安装工程公司 | 专升本 | 工商管理 | 徐州现代 | 160 | 
| 42 | xq179043 | 高修升 | 邳州市建筑安装工程公司 | 专升本 | 工商管理 | 徐州现代 | 222 | 
| 43 | xq179045 | 张海峰 | 邳州市建筑安装工程公司 | 专升本 | 工商管理 | 徐州现代 | 136 | 
| 44 | xq179046 | 刘倩 | 邳州市建筑安装工程公司 | 专升本 | 工商管理 | 徐州现代 | 203 | 
| 45 | xq179047 | 刘振海 | 邳州市建筑安装工程公司 | 专升本 | 工商管理 | 徐州现代 | 204 | 
| 46 | xq179048 | 薛庆山 | 邳州市建筑安装工程公司 | 专升本 | 工商管理 | 徐州现代 | 211 | 
| 47 | xq179049 | 赵后波 | 邳州市建筑安装工程公司 | 专升本 | 工商管理 | 徐州现代 | 221 | 
| 48 | xq179050 | 李艳 | 邳州市建筑安装工程公司 | 专升本 | 工商管理 | 徐州现代 | 205 | 
| 49 | xq179051 | 朱旋 | 邳州市建筑安装工程公司 | 专升本 | 工商管理 | 徐州现代 | 192 | 
| 50 | xq179052 | 付鑫 | 邳州市建筑安装工程公司 | 专升本 | 工商管理 | 徐州现代 | 150 | 
| 51 | xq179053 | 丁奕心 | 邳州市建筑安装工程公司 | 专升本 | 工商管理 | 徐州现代 | 164 | 
| 52 | xq179054 | 王纯纯 | 邳州市建筑安装工程公司 | 专升本 | 土木工程 | 徐州现代 | 153 | 
| 53 | xq179055 | 丁银礼 | 邳州市建筑安装工程公司 | 专升本 | 土木工程 | 徐州现代 | 137 | 
| 54 | xq179056 | 石玉彬 | 邳州市建筑安装工程公司 | 专升本 | 土木工程 | 徐州现代 | 179 | 
| 55 | xq179057 | 张琳琳 | 邳州市建筑安装工程公司 | 专升本 | 土木工程 | 徐州现代 | 221 | 
| 56 | xq179058 | 彭杨 | 邳州市建筑安装工程公司 | 专升本 | 土木工程 | 徐州现代 | 186 | 
| 57 | xq179059 | 黎久宁 | 邳州市建筑安装工程公司 | 专升本 | 土木工程 | 徐州现代 | 220 | 
| 58 | xq179060 | 冯如意 | 邳州市建筑安装工程公司 | 专升本 | 土木工程 | 徐州现代 | 167 | 
| 59 | xq179061 | 李康 | 邳州市建筑安装工程公司 | 专升本 | 土木工程 | 徐州现代 | 176 | 
| 60 | xq179062 | 马兆义 | 邳州市建筑安装工程公司 | 专升本 | 土木工程 | 徐州现代 | 156 | 
| 61 | xq179063 | 宋宇 | 邳州市建筑安装工程公司 | 专升本 | 土木工程 | 徐州现代 | 164 | 
| 62 | xq179064 | 纪淑君 | 邳州市建筑安装工程公司 | 专升本 | 土木工程 | 徐州现代 | 130 | 
| 63 | xq179065 | 王珊珊 | 邳州市建筑安装工程公司 | 专升本 | 土木工程 | 徐州现代 | 184 | 
| 64 | xq179066 | 何峰 | 邳州市建筑安装工程公司 | 专升本 | 土木工程 | 徐州现代 | 223 | 
| 65 | xq179067 | 冯宪开 | 邳州市建筑安装工程公司 | 专升本 | 土木工程 | 徐州现代 | 239 | 
| 66 | xq179068 | 秦成 | 邳州市建筑安装工程公司 | 专升本 | 土木工程 | 徐州现代 | 135 | 
| 67 | xq179069 | 李壮 | 邳州市建筑安装工程公司 | 专升本 | 土木工程 | 徐州现代 | 214 | 
| 68 | xq179070 | 杨雪 | 邳州市建筑安装工程公司 | 专升本 | 土木工程 | 徐州现代 | 184 | 
| 69 | xq179071 | 林凡 | 邳州市建筑安装工程公司 | 专升本 | 土木工程 | 徐州现代 | 159 | 
| 70 | xq179072 | 袁艳伍 | 邳州市建筑安装工程公司 | 专升本 | 土木工程 | 徐州现代 | 188 | 
| 71 | xq179073 | 李玉铭 | 邳州市建筑安装工程公司 | 专升本 | 土木工程 | 徐州现代 | 192 | 
| 72 | xq179074 | 祖贺 | 邳州市建筑安装工程公司 | 专升本 | 土木工程 | 徐州现代 | 177 | 
| 73 | xq179075 | 刘创 | 邳州市建筑安装工程公司 | 专升本 | 土木工程 | 徐州现代 | 195 | 
| 74 | xq179076 | 陈奇 | 邳州市建筑安装工程公司 | 专升本 | 土木工程 | 徐州现代 | 137 | 
| 75 | xq179077 | 薛忍 | 邳州市建筑安装工程公司 | 专升本 | 土木工程 | 徐州现代 | 192 | 
| 76 | xq179078 | 单文静 | 邳州市建筑安装工程公司 | 专升本 | 土木工程 | 徐州现代 | 176 | 
| 77 | xq179079 | 苗春 | 邳州市建筑安装工程公司 | 专升本 | 土木工程 | 徐州现代 | 193 | 
| 78 | xq179080 | 薛梅 | 邳州市建筑安装工程公司 | 专升本 | 土木工程 | 徐州现代 | 201 | 
| 79 | xq179081 | 李岩 | 邳州市建筑安装工程公司 | 专升本 | 土木工程 | 徐州现代 | 146 | 
| 80 | xq179082 | 范忠香 | 邳州市建筑安装工程公司 | 专升本 | 土木工程 | 徐州现代 | 179 | 
| 81 | xq179083 | 彭博 | 邳州市建筑安装工程公司 | 专升本 | 土木工程 | 徐州现代 | 172 | 
| 82 | xq179084 | 倪小雅 | 邳州市建筑安装工程公司 | 专升本 | 土木工程 | 徐州现代 | 188 | 
| 83 | xq179085 | 王超 | 邳州市建筑安装工程公司 | 专升本 | 土木工程 | 徐州现代 | 199 | 
| 84 | xq179086 | 陈宏 | 邳州市建筑安装工程公司 | 专升本 | 工商管理 | 徐州现代 | 221 | 
| 85 | xq179087 | 曹雪云 | 大丰市区人民北路91号 | 专升本 | 药学 | 大丰卫校 | 179 | 
| 86 | xq179088 | 陈莉 | 大丰市区人民北路91号 | 专升本 | 药学 | 大丰卫校 | 196 | 
| 87 | xq179089 | 马瑞 | 大丰市医药有限公司 | 专升本 | 药学 | 大丰卫校 | 181 | 
| 88 | xq179090 | 陈秀林 | 大丰市医药公司 | 专升本 | 药学 | 大丰卫校 | 100 | 
| 89 | xq179091 | 刘敏 | 大丰市医药公司 | 专升本 | 药学 | 大丰卫校 | 168 | 
| 90 | xq179093 | 王园 | 大丰市医药有限公司 | 专升本 | 药学 | 大丰卫校 | 197 | 
| 91 | xq179094 | 陈东 | 大丰市区人民北路91号 | 专升本 | 药学 | 大丰卫校 | 126 | 
| 92 | xq179095 | 袁晖 | 大丰医药公司 | 专升本 | 药学 | 大丰卫校 | 198 | 
| 93 | xq179096 | 孙海英 | 大丰市医药公司 | 专升本 | 药学 | 大丰卫校 | 219 | 
| 94 | xq179097 | 朱传艳 | 大丰市医药公司 | 专升本 | 药学 | 大丰卫校 | 185 | 
| 95 | xq179098 | 张丽 | 大丰市医药公司 | 专升本 | 药学 | 大丰卫校 | 213 | 
| 96 | xq179099 | 张婷婷 | 大丰市医药公司 | 专升本 | 药学 | 大丰卫校 | 206 | 
| 97 | xq179100 | 夏成鑫 | 大丰市医药有限公司 | 专升本 | 药学 | 大丰卫校 | 188 | 
| 98 | xq179101 | 杨佳澎 | 大丰市医药公司 | 专升本 | 药学 | 大丰卫校 | 166 | 
| 99 | xq179102 | 金莉莉 | 大丰市医药有限公司 | 专升本 | 药学 | 大丰卫校 | 199 | 
| 100 | xq179103 | 陈松 | 大丰市区人民北路91号 | 专升本 | 药学 | 大丰卫校 | 182 | 
| 101 | xq179104 | 杨华 | 大丰医药公司 | 专升本 | 药学 | 大丰卫校 | 160 | 
| 102 | xq179105 | 刘成淑 | 大丰市医药有限公司 | 专升本 | 药学 | 大丰卫校 | 221 | 
| 103 | xq179106 | 束长涵 | 大丰市医药有限公司 | 专升本 | 药学 | 大丰卫校 | 180 | 
| 104 | xq179107 | 徐红梅 | 大丰市医药公司 | 专升本 | 药学 | 大丰卫校 | 208 | 
| 105 | xq179108 | 邱龙兵 | 大丰市医药公司 | 专升本 | 药学 | 大丰卫校 | 217 | 
| 106 | xq179109 | 陈杨阳 | 大丰市医药公司 | 专升本 | 药学 | 大丰卫校 | 220 | 
| 107 | xq179112 | 汪志芹 | 大丰市医药有限公司 | 专升本 | 药学 | 大丰卫校 | 190 | 
| 108 | xq179113 | 侯玉凤 | 大丰市医药有限公司 | 专升本 | 药学 | 大丰卫校 | 200 | 
| 109 | xq179114 | 束娟 | 大丰市医药有限公司 | 专升本 | 药学 | 大丰卫校 | 200 | 
| 110 | xq179115 | 奚亚云 | 大丰市医药有限公司 | 专升本 | 药学 | 大丰卫校 | 207 | 
| 111 | xq179116 | 李晓 | 大丰市医药公司 | 专升本 | 药学 | 大丰卫校 | 177 | 
| 112 | xq179117 | 朱海霞 | 大丰市医药公司 | 专升本 | 药学 | 大丰卫校 | 198 | 
| 113 | xq179121 | 顾爱娟 | 大丰市医药有限公司 | 专升本 | 药学 | 大丰卫校 | 143 | 
| 114 | xq179122 | 顾国林 | 大丰市医药有限公司 | 专升本 | 药学 | 大丰卫校 | 190 | 
| 115 | xq179123 | 胥敏 | 大丰市医药有限公司 | 专升本 | 药学 | 大丰卫校 | 145 | 
| 116 | xq179124 | 于小康 | 大丰市医药公司 | 专升本 | 药学 | 大丰卫校 | 173 | 
| 117 | xq179125 | 程昕怡 | 大丰市仁成药店 | 专升本 | 药学 | 大丰卫校 | 168 | 
| 118 | xq179126 | 李荣荣 | 大丰市医药公司 | 专升本 | 药学 | 大丰卫校 | 188 | 
| 119 | xq179127 | 王影 | 大丰市医药有限公司 | 专升本 | 药学 | 大丰卫校 | 150 | 
| 120 | xq179128 | 朱海霞 | 大丰市医药公司 | 专升本 | 药学 | 大丰卫校 | 201 | 
| 121 | xq179129 | 惠文 | 大丰市医药有限公司 | 专升本 | 药学 | 大丰卫校 | 174 | 
| 122 | xq179131 | 张娟 | 大丰市医药公司 | 专升本 | 药学 | 大丰卫校 | 180 | 
| 123 | xq179132 | 滕静寒 | 大丰市医药公司 | 专升本 | 药学 | 大丰卫校 | 146 | 
| 124 | xq179134 | 黄莉莉 | 大丰市医药有限公司 | 专升本 | 药学 | 大丰卫校 | 196 | 
| 125 | xq179135 | 刘佳 | 大丰市医药有限公司 | 专升本 | 药学 | 大丰卫校 | 194 | 
| 126 | xq179136 | 颜成凤 | 大丰市医药公司 | 专升本 | 药学 | 大丰卫校 | 140 | 
| 127 | xq179137 | 王会连 | 大丰市医药公司 | 专升本 | 药学 | 大丰卫校 | 149 | 
| 128 | xq179138 | 杨梦露 | 大丰市医药公司 | 专升本 | 药学 | 大丰卫校 | 159 | 
| 129 | xq179139 | 何华 | 大丰市医药有限公司 | 专升本 | 药学 | 大丰卫校 | 212 | 
| 130 | xq179140 | 何祝霞 | 大丰市医药有限公司 | 专升本 | 药学 | 大丰卫校 | 172 | 
| 131 | xq179141 | 沈江萍 | 大丰市医药有限公司 | 专升本 | 药学 | 大丰卫校 | 201 | 
| 132 | xq179142 | 王馨苒 | 大丰市医药有限公司 | 专升本 | 药学 | 大丰卫校 | 176 | 
| 133 | xq179143 | 袁蕊 | 大丰市医药公司 | 专升本 | 药学 | 大丰卫校 | 161 | 
| 134 | xq179144 | 胡磊 | 大丰市医药公司 | 专升本 | 药学 | 大丰卫校 | 211 | 
| 135 | xq179146 | 杨松 | 大丰市医药有限公司 | 专升本 | 药学 | 大丰卫校 | 164 | 
| 136 | xq179148 | 刘静 | 大丰市医药公司 | 专升本 | 药学 | 大丰卫校 | 186 | 
| 137 | xq179151 | 刘晓凤 | 大丰市医药有限公司 | 专升本 | 药学 | 大丰卫校 | 155 | 
| 138 | xq179152 | 葛静 | 江苏华工建设工程有限公司 | 专升本 | 土木工程 | 江都 | 200 | 
| 139 | xq179153 | 张飞腾 | 江苏华工建设工程有限公司 | 专升本 | 土木工程 | 江都 | 178 | 
| 140 | xq179154 | 劳强 | 江苏华工建设工程有限公司 | 专升本 | 土木工程 | 江都 | 193 | 
| 141 | xq179155 | 张新波 | 江苏华工建设工程有限公司 | 专升本 | 土木工程 | 江都 | 186 | 
| 142 | xq179156 | 吴宇娟 | 江苏华工建设工程有限公司 | 专升本 | 土木工程 | 江都 | 192 | 
| 143 | xq179157 | 第伟 | 江苏华工建设工程有限公司 | 专升本 | 土木工程 | 江都 | 191 | 
| 144 | xq179158 | 张权 | 江苏华工建设工程有限公司 | 专升本 | 土木工程 | 江都 | 177 | 
| 145 | xq179159 | 常强 | 江苏华工建设工程有限公司 | 专升本 | 土木工程 | 江都 | 171 | 
| 146 | xq179160 | 夏勤 | 江苏华工建设工程有限公司 | 专升本 | 土木工程 | 江都 | 126 | 
| 147 | xq179161 | 顾娟 | 江苏华工建设工程有限公司 | 专升本 | 土木工程 | 江都 | 174 | 
| 148 | xq179162 | 顾宇涛 | 江苏华工建设工程有限公司 | 专升本 | 土木工程 | 江都 | 169 | 
| 149 | xq179163 | 孙前腾 | 江苏华工建设工程有限公司 | 专升本 | 土木工程 | 江都 | 198 | 
| 150 | xq179164 | 刘镇炜 | 江苏华工建设工程有限公司 | 专升本 | 土木工程 | 江都 | 175 | 
| 151 | xq179165 | 于子俊 | 江苏省水利机械制造有限公司 | 专升本 | 土木工程 | 江都 | 113 | 
| 152 | xq179166 | 王新 | 江苏华工建设工程有限公司 | 专升本 | 土木工程 | 江都 | 230 | 
| 153 | xq179167 | 堵竞杰 | 江苏华工建设工程有限公司 | 专升本 | 土木工程 | 江都 | 102 | 
| 154 | xq179168 | 戚贞傲 | 江苏华工建设工程有限公司 | 专升本 | 土木工程 | 江都 | 165 | 
| 155 | xq179169 | 万鹏 | 江苏华工建设工程有限公司 | 专升本 | 土木工程 | 江都 | 167 | 
| 156 | xq179170 | 冯乾 | 江苏华工建设工程有限公司 | 专升本 | 土木工程 | 江都 | 172 | 
| 157 | xq179171 | 朱敏 | 江苏华工建设工程有限公司 | 专升本 | 土木工程 | 江都 | 230 | 
| 158 | xq179172 | 李明 | 江苏华工建设工程有限公司 | 专升本 | 土木工程 | 江都 | 189 | 
| 159 | xq179173 | 周飞 | 江苏华工建设工程有限公司 | 专升本 | 土木工程 | 江都 | 178 | 
| 160 | xq179174 | 杨建伟 | 江苏华工建设工程有限公司 | 专升本 | 土木工程 | 江都 | 156 | 
| 161 | xq179175 | 刘华丽 | 江苏华工建设工程有限公司 | 专升本 | 土木工程 | 江都 | 165 | 
| 162 | xq179176 | 莫飞 | 江苏华工建设工程有限公司 | 专升本 | 土木工程 | 江都 | 151 | 
| 163 | xq179177 | 葛秀娟 | 江苏华工建设工程有限公司 | 专升本 | 土木工程 | 江都 | 171 | 
| 164 | xq179178 | 王生 | 江苏华工建设工程有限公司 | 专升本 | 土木工程 | 江都 | 167 | 
| 165 | xq179179 | 孙辉 | 江苏华工建设工程有限公司 | 专升本 | 土木工程 | 江都 | 220 | 
| 166 | xq179180 | 蒋煜 | 江苏省水利机械制造有限公司 | 专升本 | 土木工程 | 江都 | 158 | 
| 167 | xq179182 | 仇加庆 | 江苏华工建设工程有限公司 | 专升本 | 土木工程 | 江都 | 184 | 
| 168 | xq179183 | 赵洪淼 | 江苏华工建设工程有限公司 | 专升本 | 土木工程 | 江都 | 102 | 
| 169 | xq179184 | 徐骁 | 江苏省水利机械制造有限公司 | 专升本 | 土木工程 | 江都 | 113 | 
| 170 | xq179185 | 蒋远康 | 扬州川奇光电科技有限公司 | 专升本 | 土木工程 | 江都 | 218 | 
| 171 | xq179186 | 王国庆 | 江苏华工建设工程有限公司 | 专升本 | 土木工程 | 江都 | 164 | 
| 172 | xq179187 | 吴义祥 | 江苏华工建设工程有限公司 | 专升本 | 土木工程 | 江都 | 151 | 
| 173 | xq179188 | 何文程 | 江苏省水利机械制造有限公司 | 专升本 | 土木工程 | 江都 | 161 | 
监督电话
南通大学纪委:0513-85012062
南通大学继续教育学院:0513-85015812
