南通大学成教学历教育学员学费
收费标准
计算单位:元/生.学年
办学形式 | 专业类别 | 专科收费标准 | 本科收费标准 |
一、全脱产 | 艺术类 | 4500 | 4800 |
医科类 | 3700 | 4000 | |
理工类 | 3300 | 3600 | |
文科类 | 3100 | 3400 | |
二、半脱产(含业余、夜大、函授) | 艺术 | 2800 | 3200 |
医科 | 2200 | 2500 | |
理工类 | 1900 | 2200 | |
文科类 | 1700 | 2000 |
发布日期:2016-09-29浏览次数:6996
南通大学成教学历教育学员学费
收费标准
计算单位:元/生.学年
办学形式 | 专业类别 | 专科收费标准 | 本科收费标准 |
一、全脱产 | 艺术类 | 4500 | 4800 |
医科类 | 3700 | 4000 | |
理工类 | 3300 | 3600 | |
文科类 | 3100 | 3400 | |
二、半脱产(含业余、夜大、函授) | 艺术 | 2800 | 3200 |
医科 | 2200 | 2500 | |
理工类 | 1900 | 2200 | |
文科类 | 1700 | 2000 |
地址:江苏省南通市啬园路9号
邮编:226019
联系邮箱:jwxzk@ntu.edu.cn
南通大学继续教育